Wärmepumpe mit Primärstrom betrieben | 0,3kWh-Strom à Wärmepumpe à 1 kWh Wärme |
Widerstandsheizung mit Primärstrom | 1 kWh Strom à Widerstandheizung à 1 kWh Wärme |
Gas-Brennwertkessel („grünes Methan“) | 1,62 kWh Strom à 0,97kWh Methan à Brennwertkessel à 1kWh Wärme |
Wärmepumpe Strom aus Rückverstromung („Dunkelflaute“) | 1,08 kWh Strom à 0,65kWh Methan à BHKW à 0,3kWh-Strom à Wärmepumpe à 1 kWh Wärme Bonus: das BHKW liefert noch weitere 0,3kWh Wärme in ein Fernwärmenetz |
Widerstandsheizung Strom aus Rückverstromung („Dunkelflaute“) | 1,8 kWh Strom à …. à 1 kWh Wärme Denn: 3,6 kWh Strom à 2,16 kWh Methan à BHKW à 1kWh-Strom (+ 1 kWh-Wärme) à Widerstandsheizung à 1 kWh Wärme Bonus: Das BHKW liefert zusätzlich noch weitere 1 kWh Wärme in ein Wärmenetz, daher beträgt der Primärenergieaufwand 1,8 kWh |
Pelletsheizung (Brennwert) | 1,03 kWh Biomasse à 1 kWh Nutzwärme |
Primärenergieaufwand für Niedertemperaturwärme (unter 100°C)
< 1 min read
Powered by BetterDocs